Productos similares
Estos productos podrían interesarte
Especificaciones
| Modo de Operación | Autocobro (atendido y desatendido) |
| Recicla billetes (da cambio) | Sí – 3 recicladores configurables |
| Recicla monedas (da cambio) | Sí – todas las denominaciones |
| Pago con tarjeta | No integrado (solo efectivo) |
| Integración con POS / ERP | Si a través de APIs y funcionamiento stand alone |
| Billetes aceptados | $20, $50, $100, $200, $500 MXN |
| Billetes para cambio | $20, $50, $100, $200, $500 MXN |
| Ingreso de billetes | Uno por uno |
| Capacidad reciclador de billetes | 3 x 50 billetes |
| Capacidad de almacenamiento de billetes | Stacker de hasta 500 billetes |
| Velocidad de billetes | 1 billete/s (validación y devolución) |
| Monedas aceptadas | $0.50, $1, $2, $5, $10 MXN |
| Ingreso de monedas | A granel – hasta 80 monedas mezcladas |
| Capacidad de monedas | 1,785 monedas |
| Velocidad de monedas | Validación 3.5 monedas/s · devolución hasta 30 monedas/s |
| Cerraduras y acceso | Apertura de caja fuerte por llaves |
| Anclaje | Placa de acero para anclaje al mostrador |
| Periféricos incluidos | N/A |
| Computadora | Usa el POS / PC del cliente |
| Software incluido | Cashlogy Connector + Cashlogy App |
| Monitoreo remoto | Cashlogy App: estado en tiempo real, reportes de apertura/cierre, alertas, accesos por rol |
| Conectividad | USB / RS-232 |
| Dimensiones | 61 x 69 x 102.5 cm (An x Pr x Al) |
| Peso | 90Kg |
| Alimentación | 110–240 V AC, 50–60 Hz |
Pago seguro
Tu información está protegida con un proceso de pago encriptado y métodos de pago de confianza.Con control de calidad
Cada producto pasa por pruebas meticulosas para cumplir con los estándares más alto de durabilidad y rendimiento.Soluciones destacadas
Integramos soluciones que mejoran la productividad de tu negocio
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.

