Productos similares
Estos productos podrían interesarte
Especificaciones
| Tipo de equipo | Escritorio (alto volumen) |
| Ancho de Papel | 80 mm (58 mm con guía opcional / modelo 58 mm) |
| Velocidad máxima de impresión | 500 mm/s |
| Interfaz | USB + Ethernet + ranura UIB |
| Cortador automático | Sí – corte parcial |
| Puerto para cajón de dinero | Sí (RJ12, 24 V) |
| Set de comandos / emulación | ESC/POS |
| Color | Negro |
| Método de impresión | Térmica directa (línea) |
| Resolución | 180 x 180 dpi |
| Columnas por línea (80 mm) | 42 / 48 / 56 |
| Códigos de barras 1D | UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, Codabar, GS1-128, GS1 DataBar |
| Códigos 2D | QR, PDF417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, Composite |
| Diámetro máximo de rollo | 83 mm |
| Grosor de papel | 48 – 80 µm |
| Carga de papel | Drop-in (fácil carga) |
| Sistemas Operativo | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Impresión web / nube | ePOS-Print, Server Direct Print |
| Dimensiones | 145 x 195 x 148 mm |
| Peso | 1.6 Kg |
| Alimentación | 24 VDC (fuente PS-190) |
| Consumo (operación / reposo) | 27.6 W / 0.5 W |
| Temperatura de operación | 5 – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 – 90% HR |
Pago seguro
Tu información está protegida con un proceso de pago encriptado y métodos de pago de confianza.Con control de calidad
Cada producto pasa por pruebas meticulosas para cumplir con los estándares más alto de durabilidad y rendimiento.Soluciones destacadas
Integramos soluciones que mejoran la productividad de tu negocio
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.