Productos similares
Estos productos podrían interesarte
Especificaciones
| Procesador | Hexa-core Intel i3, up to 4.4GHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 IoT |
| Memoria RAM | 8GB RAM |
| Almacenamiento | 256GB FLASH |
| Pantalla Principal | 15.6’’, 1920 × 1080, capacitive multi-touch 178° viewing angle |
| Pantalla Secundaria | 10.1’’ standard CFD (1280 × 800) |
| Botones | 1 botón de encendido con indicador de luz |
| Conectividad | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, 2.4Ghz/5Ghz/6Ghz, 2x2 MIMO LAN: 1000 Mbps Bluetooth: Bluetooth 5.3, supports BLE |
| Audio | 5W, 100dB@1m, Dual speakers, 2*Microphone 1*Headset via 3.5mm audio jack (CTIA&OTMP) |
| Impresora | No aplica |
| Cámara | Cámara Frontoal 2MP |
| Puertos | 1*USB Type-C port 1*Micro USB port 4*USB Type-A 2.0 port 1*USB Type-A 3.0 port 1*RJ22 serial port 1*RJ45 Ethernet port 1*RJ11 cash drawer port 1*3.5 mm audio jack |
| Potencia | 100V-240V AC, 50-60Hz input; 19V DC, 3.42A output |
| Dimensiones | 361.5 × 234 × 364 mm (Single display version) (Terminal only |
| Peso | 3.9 Kg |
| Temperatura de Operación | 0°C to +40°C (32°F to 104°F) |
| Humedad de Operación | 5% to 95% (Non-condensing) |
| Certificaciones | CE, CB, FCC, IC, RoHS, WEEE, UN 38.3, DGM, ANATEL, NOM, CRT |
Pago seguro
Tu información está protegida con un proceso de pago encriptado y métodos de pago de confianza.Con control de calidad
Cada producto pasa por pruebas meticulosas para cumplir con los estándares más alto de durabilidad y rendimiento.Soluciones destacadas
Integramos soluciones que mejoran la productividad de tu negocio
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.