Productos similares
Estos productos podrían interesarte
Especificaciones
| Procesador | 64-bit octa-core ARM Cortex |
| Sistema Operativo | Android 13 (GMS) |
| Memoria RAM | 8GB RAM |
| Almacenamiento | 128GB FLASH |
| Pantalla Principal | 15.6’’, 1920 × 1080, capacitive multi-touch 178° viewing angle |
| Pantalla Secundaria | No aplica |
| Botones | 1 botón de encendido con indicador de luz |
| Cámara | Cámara Frontal 0.3MP |
| Impresora | Impresora Térmica 80mm, 250 mm/s, cortador automático |
| Audio | 5W, 100dB@1m, Dual speakers, 2*Microphone 1*Headset via 3.5mm audio jack (CTIA&OTMP) |
| Conectividad | WAN: 4G/3G/2G fallback (Optional) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4Ghz/5Ghz LAN: 1000 Mbps Bluetooth: Bluetooth 5.0, supports BLE |
| Puertos | 1*USB Type-C port 1*Micro USB port 4*USB Type-A 2.0 port 1*USB Type-A 3.0 port 1*RJ22 serial port 1*RJ45 Ethernet port 1*RJ11 cash drawer port 1*3.5 mm audio jack |
| Puertos SIM/SAM | 1* SIM |
| Potencia | 100V-240V AC, 50-60Hz input; 19V DC, 3.42A output |
| Dimensiones | 361.5 × 234 × 364 mm |
| Peso | 4.4 Kg |
| Temperatura de Operación | 0°C to +40°C (32°F to 104°F) |
| Humedad de Operación | 5% to 95% (Non-condensing) |
| Certificaciones | PCI:PCI MPoC Regulatory:CE, CB, FCC, IC, RoHS, WEEE, UN 38.3, DGM, GMS, ANATEL, PTCRB, NOM, CRT, BSMI, NCC |
Pago seguro
Tu información está protegida con un proceso de pago encriptado y métodos de pago de confianza.Con control de calidad
Cada producto pasa por pruebas meticulosas para cumplir con los estándares más alto de durabilidad y rendimiento.Soluciones destacadas
Integramos soluciones que mejoran la productividad de tu negocio
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.

