Productos similares
Estos productos podrían interesarte
Especificaciones
| Procesador | 64-bit quad-core ARM Cortex-A53, 2.0 GHz |
| Sistema Operativo | Android 13 (GMS) |
| Memoria RAM | 3GB |
| Almacenamiento | 32GB FLASH |
| Pantalla Principal | 6.517", 720×1600, capacitive multi-touch |
| Botones | 1*Encedido/Apagado, 2*Volumen |
| Cámara | Frontal: 2MP with fixed focus (For barcode scanning) Trasera: 5MP with autofocus & flash |
| Impresora | Térmica 58mm 100 mm/s incluida |
| Escáner | No |
| Conectividad | WAN: 4G/3G/2G fallback Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4Ghz/5Ghz Bluetooth: Bluetooth 5.0, supports BLE |
| Puertos | 1*USB Type-C port 2*Pogo pin |
| NFC | Android NFC, ISO/IEC 14443, ISO15693 compliant, Supports Type A/B Mifare, FeliCa, EMVCo PCD L1 Certified (No Procesa Pagos) |
| Puertos SIM/SAM | 2 SIM + 2 SAM |
| Sensor | G-sensor with auto-rotation Ambient light sensor Proximity sensor |
| Potencia | Supply: 5V/2A Battery: 7.7V 3500mAh / 26.95Wh li-ion, removable |
| Dimensiones | 229 × 80 × 60 mm (solo terminal) |
| Peso | 429 gr (solo terminal) |
| Temperatura de Operación | Descarga: -10°C to +50°C Carga: 0°C to +40°C |
| Humedad de Operación | 5% to 95% (Non-condensing) |
| Certificaciones | Payment: EMVCo Contactless L1 Regulatory: CE, CB, FCC, IC, RoHS, WEEE, UN 38.3, DGM, GMS, NOM |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to +70°C |
Pago seguro
Tu información está protegida con un proceso de pago encriptado y métodos de pago de confianza.Con control de calidad
Cada producto pasa por pruebas meticulosas para cumplir con los estándares más alto de durabilidad y rendimiento.Soluciones destacadas
Integramos soluciones que mejoran la productividad de tu negocio
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.